
四川大学留学——本科项目专业目录
2024-09-11
四川大学留学——本科项目专业目录
序号 | 学院 | 专业 | 授课语言 | 学制(年) |
Serial Number | College | Major | Medium of Instruction | Education System(year) |
1 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 汉语 | 4 |
College of Materials Science and Engineering | Materials Science and Engineering (MSE) | Chinese | ||
2 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 汉语 | 4 |
College of Materials Science and Engineering | New Energy Materials and Devices | Chinese | ||
3 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 汉语 | 4 |
College of Electrical Engineering and Information | Electrical Engineering and Automation | Chinese | ||
4 | 电气工程学院 | 自动化 | 汉语 | 4 |
College of Electrical Engineering and Information | Automation | Chinese | ||
5 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 汉语 | 4 |
College of Electronics and Information Engineering | Electronic information engineering | Chinese | ||
6 | 电子信息学院 | 光电信息科学与工程 | 汉语 | 4 |
College of Electronics and Information Engineering | Optoelectronic information science and technology | Chinese | ||
7 | 电子信息学院 | 通信工程 | 汉语 | 4 |
College of Electronics and Information Engineering | Communication engineering | Chinese | ||
8 | 法学院 | 法学 | 汉语 | 4 |
School of Law | Law | Chinese | ||
9 | 法学院 | **政治 | 汉语 | 4 |
School of Law | International Politics | Chinese | ||
10 | 海外教育学院 | 汉语言 | 汉语 | 4 |
School of Overseas Education | Chinese Language | Chinese | ||
11 | 华西公共卫生学院 | 公共卫生与预防医学类 | 汉语 | 5 |
West China School of Public Health | Public Health & Preventive Medicine | Chinese | ||
12 | 华西口腔医学院 | 口腔医学 | 汉语 | 5 |
West China School of Stomatology | Stomatology | Chinese | ||
13 | 华西口腔医学院 | 口腔医学 | 英语 | 5 |
West China School of Stomatology | Stomatology | English | ||
14 | 华西临床医学院 | 护理学 | 汉语 | 4 |
West China School of Clinical Medicine | Nursing | Chinese | ||
15 | 华西临床医学院 | 康复治疗学 | 汉语 | 4 |
West China School of Clinical Medicine | Rehabilitation therapy | Chinese | ||
16 | 华西临床医学院 | 临床医学 | 汉语 | 5 |
West China School of Clinical Medicine | Clinical Medicine | Chinese | ||
17 | 华西临床医学院 | 临床医学 | 英语 | 6 |
West China School of Clinical Medicine | Clinical Medicine | English | ||
18 | 华西临床医学院 | 听力与言语康复学 | 汉语 | 4 |
West China School of Clinical Medicine | Hearing and Speech Rehabilitation | Chinese | ||
19 | 华西临床医学院 | 眼视光学 | 汉语 | 4 |
West China School of Clinical Medicine | Eye Optometry | Chinese | ||
20 | 华西临床医学院 | 医学检验技术 | 汉语 | 4 |
West China School of Clinical Medicine | Medical Laboratory Technology | Chinese | ||
21 | 华西临床医学院 | 医学影像技术 | 汉语 | 4 |
West China School of Clinical Medicine | Medical Imaging Technology | Chinese | ||
22 | 华西药学院 | 临床药学 | 汉语 | 5 |
West China School of Pharmacy | Clinical Medicine | Chinese | ||
23 | 华西药学院 | 药学 | 汉语 | 4 |
West China School of Pharmacy | Pharmacy | Chinese | ||
24 | 化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 汉语 | 4 |
College of Chemical Engineering | Process Equipment and control engineering | Chinese | ||
25 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 汉语 | 4 |
College of Chemical Engineering | Chemical engineering and technology | Chinese | ||
26 | 化学工程学院 | 生物工程 | 汉语 | 4 |
College of Chemical Engineering | Bioengineering | Chinese | ||
27 | 化学工程学院 | 制药工程 | 汉语 | 4 |
College of Chemical Engineering | Pharmaceutical engineering | Chinese | ||
28 | 化学学院 | 化学 | 汉语 | 4 |
College of Chemistry | Chemical | Chinese | ||
29 | 计算机学院计算机学院 (软件学院、 智能科学与技术学院) | 计算机科学与技术 | 汉语 | 4 |
College of Computer Science(College of Software Engineering) | Computer science and technology | Chinese | ||
30 | 建筑与环境学院 | 工程力学 | 汉语 | 4 |
College of Architecture and Environment | Engineering mechanics | Chinese | ||
31 | 建筑与环境学院 | 环境工程 | 汉语 | 4 |
College of Architecture and Environment | Environmental engineering | Chinese | ||
32 | 建筑与环境学院 | 环境科学 | 汉语 | 4 |
College of Architecture and Environment | Environmental science | Chinese | ||
33 | 建筑与环境学院 | 建筑学 | 汉语 | 5 |
College of Architecture and Environment | Architecture | Chinese | ||
34 | 建筑与环境学院 | 土木工程 | 汉语 | 4 |
College of Architecture and Environment | Civil Engineering | Chinese | ||
35 | 建筑与环境学院 | 土木工程 | 英语 | 4 |
College of Architecture and Environment | Civil Engineering | English | ||
36 | 经济学院 | 财政学 | 汉语 | 4 |
School of Economics | Finance science | Chinese | ||
37 | 经济学院 | **经济与贸易 | 汉语 | 4 |
School of Economics | International economy and trade | Chinese | ||
38 | 经济学院 | 国民经济管理 | 汉语 | 4 |
School of Economics | National economic management | Chinese | ||
39 | 经济学院 | 金融工程 | 汉语 | 4 |
School of Economics | Financial engineering | Chinese | ||
40 | 经济学院 | 金融学 | 汉语 | 4 |
School of Economics | Finance | Chinese | ||
41 | 经济学院 | 经济学 | 汉语 | 4 |
School of Economics | Economics | Chinese | ||
42 | 历史文化学院(旅游学院、考古文博学院) | 考古学 | 汉语 | 4 |
College of History and Culture (Tourism,Archaeology and Museology) | Archaeology | Chinese | ||
43 | 历史文化学院(旅游学院、考古文博学院) | 历史学 | 汉语 | 4 |
College of History and Culture (Tourism,Archaeology and Museology) | History | Chinese | ||
44 | 历史文化学院(旅游学院、考古文博学院) | 旅游管理 | 英语 | 4 |
College of History and Culture (Tourism,Archaeology and Museology) | Tourism Management | English | ||
45 | 轻工科学与工程学院 | 服装与服饰设计 | 汉语 | 4 |
College of Biomass Science and Engineering | Fashion and Accessory Design | Chinese | ||
46 | 轻工科学与工程学院 | 轻化工程 | 汉语 | 4 |
College of Biomass Science and Engineering | Light Chemical Engineering | Chinese | ||
47 | 轻工科学与工程学院 | 生物工程 | 汉语 | 4 |
College of Biomass Science and Engineering | Bioengineering | Chinese | ||
48 | 轻工科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 汉语 | 4 |
College of Biomass Science and Engineering | Food Science and Engineering | Chinese | ||
49 | 计算机学院 (软件学院、 智能科学与技术学院) | 软件工程 | 汉语 | 4 |
College of Computer Science(College of Software Engineering) | Software Engineering | Chinese | ||
50 | 计算机学院 (软件学院、 智能科学与技术学院) | 软件工程 | 英语 | 4 |
College of Computer Science(College of Software Engineering) | Software Engineering | English | ||
51 | 商学院 | 财务管理 | 汉语 | 4 |
Business School | Financial management | Chinese | ||
52 | 商学院 | 管理科学 | 汉语 | 4 |
Business School | Management science | Chinese | ||
53 | 商学院 | **工商管理 | 英语 | 4 |
Business School | International Business Management | English | ||
54 | 商学院 | 会计学 | 汉语 | 4 |
Business School | Accounting | Chinese | ||
55 | 商学院 | 人力资源管理 | 汉语 | 4 |
Business School | Human resource management | Chinese | ||
56 | 商学院 | 市场营销 | 汉语 | 4 |
Business School | Marketing | Chinese | ||
57 | 数学学院 | 数理基础科学 | 汉语 | 4 |
School of Mathematics | Basic Science of Mathematics and Physics | Chinese | ||
58 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 汉语 | 4 |
School of Mathematics | Mathematics and applied mathematics | Chinese | ||
59 | 数学学院 | 统计学 | 汉语 | 4 |
School of Mathematics | Statistical | Chinese | ||
60 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 汉语 | 4 |
School of Mathematics | Information and computing science | Chinese | ||
61 | 水利水电学院 | 能源与动力工程 | 汉语 | 4 |
College of Water Resource and Hydropower | Energy and Power Engineering | Chinese | ||
62 | 水利水电学院 | 水利科学与工程 | 汉语 | 4 |
College of Water Resource and Hydropower | Water Conservancy Science and Engineering | Chinese | ||
63 | 外国语学院 | 俄语 | 汉语 | 4 |
College of Foreign Languages and Cultures | Russian | Chinese | ||
64 | 外国语学院 | 法语 | 汉语 | 4 |
College of Foreign Languages and Cultures | French | Chinese | ||
65 | 外国语学院 | 日语 | 汉语 | 4 |
College of Foreign Languages and Cultures | Japanese | Chinese | ||
66 | 外国语学院 | 西班牙语 | 汉语 | 4 |
College of Foreign Languages and Cultures | Spanish | Chinese | ||
67 | 外国语学院 | 英语 | 汉语 | 4 |
College of Foreign Languages and Cultures | English | Chinese | ||
68 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 汉语 | 4 |
College of Literature and Journalism | Advertising | Chinese | ||
69 | 文学与新闻学院 | 汉语**教育 | 汉语 | 4 |
College of Literature and Journalism | International Chinese Language Education | Chinese | ||
70 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 汉语 | 4 |
College of Literature and Journalism | Chinese language and literature | Chinese | ||
71 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 汉语 | 4 |
College of Literature and Journalism | Journalism | Chinese | ||
72 | 文学与新闻学院 | 网络与新媒体 | 汉语 | 4 |
College of Literature and Journalism | Network and New Media | Chinese | ||
73 | 物理学院 | 核工程与核技术 | 汉语 | 4 |
College of Physics | Nuclear Engineering and Technology | Chinese | ||
74 | 物理学院 | 物理学 | 汉语 | 4 |
College of Physics | Physics | Chinese | ||
75 | 艺术学院 | 广播电视编导 | 汉语 | 4 |
Arts College | Radio and television editor | Chinese | ||
76 | 艺术学院 | 环境设计 | 汉语 | 4 |
Arts College | Environmental Design | Chinese | ||
77 | 艺术学院 | 绘画 | 汉语 | 4 |
Arts College | Painting | Chinese | ||
78 | 艺术学院 | 美术学 | 汉语 | 4 |
Arts College | Fine arts | Chinese | ||
79 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 汉语 | 4 |
Arts College | Visual Communication Design | Chinese | ||
80 | 艺术学院 | 书法学 | 汉语 | 4 |
Arts College | Learn Calligraphy | Chinese | ||
81 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 汉语 | 4 |
Arts College | Dance Performance | Chinese | ||
82 | 艺术学院 | 音乐表演 | 汉语 | 4 |
Arts College | Music Performance | Chinese | ||
83 | 艺术学院 | 中国画 | 汉语 | 4 |
Arts College | Traditional Chinese Painting | Chinese | ||
84 | 哲学系 | 哲学 | 汉语 | 4 |
Philosophy Department | Philosophy | Chinese |
注:信息来源于四川大学官方发布
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策